Skip to content
Published Sunday, August 27, 2023

Global finger ring sizing guide, conversions, & measurements

USA, Canada & Mexico UK, Ireland, Australia & New Zealand Japan Italy, Spain & Switz
4 H 7 6.75
4.5 I 8 8
5 J½ 9 9.25
5.5 K½ 10 10.5
6 L½ 11 11.75
6.5 M½ 13 13.25
7 N½ 14 14.5
7.5 O½ 15 15.75
8 P½ 16 17
8.5 Q½ 17 18.25
9 R½ 18 19.5
9.5 S½ 19 20.75
10 T½ 20 22
10.5 U½ 22 23.25
11 V½ 23 24.75
11.5 W½ 24 26
12 X½ 25 27.25
12.5 Z 26 28.5
13   27 29.75
13.5     31
14 Z3   32.25
14.5 Z4   33.5
15     34.75